Nº Máx. Pessoas | Nº Pessoas Incluídas no Preço | Nº de Quartos |
---|---|---|
4 | 4 | T1 |
Preço | Pessoa Extra | Área |
€ 50 to € 150 | € 20,00 | 75,00 m2 |
Apartamento localizado num condomínio com 2 piscinas, uma para adultos e outra para crianças. Situado perto da praia e do centro da vila de Alvor. T1 situado no 1º Andar om uma Varanda, com bastante luminosidade, composto por um quarto com 1 cama de casal, sala comum (área de refeições e área de lazer, com um sofá que faz 1 cama de casal). Casa de banho com banheira, cozinha equipada. Localização privilegiada com acesso a pé às praias e à vila. Fácil acesso a restaurantes, supermercado, farmácia e ao Hospital Privado de Alvor.
Apartamento com 75 m2 com as seguintes condições:
- Varanda com mobiliário de apoio;
- Quarto com cama de casal e casa de banho;
- Sala de estar com área de jantar para pessoas, um sofá-cama (max. 2 pessoas);
- TV por cabo (pacote cássico);
- Leitor de DVD, que funciona como sistema de som;
- Cozinha completa com microondas, torradeira, chaleira electrica, máquina de café, frigorifico e congelador, máquinas de roupa, ferro e tábua de engomar;
- Cadeirinha e cama de bebé;
- Lençois para as camas e atoalhados de banho;
- Lugar de parqueamento no subterraneo.
O apartamento SEM ar condicionado.
Max Pax: 4 pessoas
Para confirmar a reserva deve ser efectuado o pagamento de 10% do montante total, o valor restante deverá ser pago na entrada.
A entrada deverá ser feita após as 4:00 da tarde e a saida deverá ser feita até às 11:00 da manhã. Outras horas de entrada / saida poderão ser possíveis se não existirem outros hóspedes a entrar / sair nesse mesmo dia.
Limpeza diária pode ser fornecida mediante pagamento extra. Reservamos o direito de recusar qualquer pedido de reserva mediante os critérios definidos pelos proprietários.
Preços podem ser alterados por parte do Alojamento.
Apartamento localizado num condomínio com 2 piscinas, uma para adultos e outra para crianças. Situado perto da praia e do centro da vila de Alvor.
A praia mais próxima situa-se a cerca de 500 metros (Praia de Alvor / Torralta), a 50m da vila de Alvor. Perto da marina e um diverso número de restaurantes que oferecem uma grande diversidade de peixe fresco e marisco num raio de 100m a 1 Km.
Outubro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janeiro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Fevereiro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Março | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Maio | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julho | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Pretendo receber informações periódicas por email da PORTUGAL RENTALS.
Ao utilizar o nosso site, concorda com a nossa utilização de cookies. Saiba mais.