Max. Nº Persons | Nº Persons Included in Price | Nº of Rooms |
---|---|---|
6 | 6 | T2 |
Price | Extra Person | Area |
€ 0 to € 0 | € 0,00 | 110,00 m2 |
Apartamento localizado num condomínio fechado com agradável jardim e 2 piscinas, uma para adultos e outra para crianças. Situado perto da praia e do centro da vila de Alvor. T2 situado no r/c, com bastante luminosidade, composto por um quarto-suite com 2 camas individuais, um segundo quarto com outras 2 camas individuais, sala comum (área de refeições e área de lazer, com um sofá que faz 2 camas). Duas casas de banho, uma com banheira e outra com base de chuveiro, cozinha equipada. Terraço com 20 m2 junto ao jardim e piscinas. Localização privilegiada com acesso a pé às praias e à vila. Fácil acesso a restaurantes, supermercado, farmácia e ao Hospital Privado de Alvor.
Apartamento com 110 m2 com as seguintes condições:
- Terraço de 20 m2 com vista para a piscina e jardim e com mobiliário de apoio;
- 2 quartos cada um com 2 camas de solteiro, sendo um deles suite com casa-de-banho com duche e toalheiro;
- Sala de estar com área de jantar para 6 pessoas, um sofá-cama para 2 pessoas;
- TV por cabo (pacote clássico);
- Leitor de DVD, que funciona como sistema de som;
- Cozinha completa com microondas, torradeira, chaleira eléctrica, máquina de café, frigorífico e congelador, máquinas de roupa e louça, ferro e tábua de engomar;
- Segunda casa-de-banho com banheira e duche e toalheiro;
- Cadeirinha e cama de bebé;
- Lençois para as camas e atoalhados de banho;
- Lugar de parqueamento subterrâneo.
O apartamento dispõe de Ar Condicionado nos quartos e na sala de estar.
O edifício possui elevador de acesso ao parqueamento.
Preços a partir de 65 euros
Max Pax: 6 pessoas
Para confirmar a reserva deve ser efectuado o pagamento de 30% do montante total.
A entrada deverá ser feita após as 4:00 da tarde e a saída deverá ser feita até às 11:00 da manhã. Outras horas de entrada / saída poderão ser possíveis se não existirem outros hóspedes a entrar / sair nesse mesmo dia.
Limpeza diária pode ser fornecida mediante pagamento extra. Reservamos o direito de recursar qualquer pedido de reserva mediante os critérios definidos pelos proprietários.
Preços podem ser alterados pelo Alojamento.
Por favor note que a partir de 14 de março de 2024 será cobrado uma taxa turística a todos os hóspedes com 13 anos ou mais.
- De 1 de Novembro a 31 de Março o valor é de 1 euro por pessoa, por noite, até ao máximo de 7 noites.
- De 1 de Abril a 31 de Outubro o valor é de 2 euros por pessoa, por noite, até ao máximo de 7 noites.
Apartamento localizado num condomínio fechado de construção recente, com agradável jardim e 2 piscinas, uma para adultos e outra para crianças. Situado perto da praia e do centro da vila de Alvor.
A praia mais próxima situa-se a cerca de 300 metros (Praia de Alvor / Torralta), a 100m da vila de Alvor. Perto da marina e um diverso número de restaurantes que oferecem uma grande diversidade de peixe fresco e marisco num raio de 100m a 1 Km.
Dezembro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janeiro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maio | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julho | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Outubro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pretendo receber informações periódicas por email da PORTUGAL RENTALS.
Ao utilizar o nosso site, concorda com a nossa utilização de cookies. Saiba mais.