Nº Máx. Pessoas | Nº Pessoas Incluídas no Preço | Nº de Quartos |
---|---|---|
4 | 2 | T1 |
Preço | Pessoa Extra | Área |
€ 100 to € 145 | € 20,00 | 60,00 m2 |
Situado no 3º andar com um quarto e uma casa de banho, num edifício no centro histórico de Lisboa reconstruído em 2003. O edifício tem 2 elevadores, sendo acessível aos deficientes motores.
-Sala de estar com zona de refeições e um sofá-cama duplo (135x195 cm);
-Quarto com cama de casal (160x200 cm);
-Cozinha completa com micro ondas, frigorífico com compartimento de congelação, máquina de lavar roupa e da loiça;
-Casa de banho com banheira e chuveiro;
-Acesso à Internet - Sem Fios e Tv por cabo;
-Ar condicionado.
Preços a partir de 100 euros
Max Pax: 4 pessoas
Preços sujeitos a alteração por parte do Alojamento.
Este moderno apartamento no centro histórico de Lisboa encontra-se num edifício recentemente reconstruído. Este apartamento está localizado na Rua Garrett, nº 26, uma das mais importantes ruas de Lisboa. Tem uma localização privilegiada no centro da parte histórica e cultural da cidade (Bairro Alto e Chiado).
Muito perto de vários museus, óperas, teatros e igrejas. Na Rua Garrett está situado o café A Brasileira, com a estátua do Poeta Fernando Pessoa. Esta localização permite fácil acesso a pé para o metro (Chiado / Baixa estação - 50 m).
Setembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Outubro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janeiro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maio | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julho | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pretendo receber informações periódicas por email da PORTUGAL RENTALS.
Ao utilizar o nosso site, concorda com a nossa utilização de cookies. Saiba mais.