Max. Nº Persons | Nº Persons Included in Price | Nº of Rooms |
---|---|---|
4 | 2 | T1 |
Price | Extra Person | Area |
€ 100 to € 145 | € 20,00 | 60,00 m2 |
Situado no 4º andar de um edifício reconstruído em 2003, tem um quarto e uma casas de banho e varanda. O edifício tem dois elevadores, sendo acessível a deficientes motores.
-Sala de estar com zona de refeições e de estar;
-Quarto com cama de casal (160cm x 200cm);
-Cozinha completa, com frigorífico com compartimento de congelação, máquina de lavar a loiça, máquina de lavar/secar a roupa;
-Acesso à internet sem fios e Tv por cabo;
-Ar Condicionado e Aquecimento
Preços a partir de 100 euros
Max Pax: 4 pessoas
Preços sujeitos a alteração por parte do Alojamento.
Este moderno apartamento no centro histórico de Lisboa encontra-se num edifício recentemente reconstruído. Este apartamento está localizado na Rua Garrett, nº 26, uma das mais importantes ruas do centro histórico de Lisboa. Tem uma localização privilegiada no centro da parte histórica e cultural da cidade (Bairro Alto e Chiado).
Muito perto de vários museus, óperas, teatros e igrejas. Na Rua Garrett está situado o café A Brasileira, com a estátua do Poeta Fernando Pessoa. Esta localização permite fácil acesso a pé para o metro (Chiado / Baixa estação - 50 m).
Setembro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Outubro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janeiro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maio | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julho | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto | ||||||
#SUN | #MON | #TUE | #WED | #THU | #FRI | #SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pretendo receber informações periódicas por email da PORTUGAL RENTALS.
Ao utilizar o nosso site, concorda com a nossa utilização de cookies. Saiba mais.